| Kamrater som lämnat oss 2025   | 
| Börje Nylén | 88 | |
| Birgitta Engström | 98 | |
| Jörgen Zeijlon | 84 | |
| 2024 | ||
| Åke Ringqvist | 93 | |
| Jan Yttergård | 77 | |
| Stig Nylow | 100 | |
| Göran Alterot | 88 | |
| Gösta Fred | 95 | |
| Kjell Eriksson | 91 | |
| Ove Hammarström | 83 | |
| Stellan Holm | 95 | |
| Maud Lundmark | 82 | |
| Göran Pettersson | 68 | |
| Pether Grundin | 75 | |
| Amie Lundholm | 83 | |
| Lillianne Keijser Jansson | 80 | |
| Göran Johansson | 76 | |
| Yvonne Gustavsson | 83 | |
| Torsten Wennerberg | 98 | |
| Bengt Warenbrand | 90 | |
| Sven Erik Sundell | 84 | |
| Jonas Lindgren | 91 | |
| Claes Jernow | 96 | |
| Sven Georg Ericsson | 90 | |
| Johan Schemat | 63 | |
| Rolf Gustavsson | 94 | |
| Gunnel Hård af Segerstad | 100 | |
| Bo Jedemar | 74 | |
| Bertil Pettersson | 82 | |
| Eric Östh | 93 | |


